Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 3 | 8 | 6 | 12 |
| Horas de vuelo | 2h 5m | 16h 27m | 9h 5m | 7h 37m |
| Distancia total | 836 nm | 6,161 nm | 2,864 nm | 1,421 nm |
| Combustible total | 5,518 kg | 41,624 kg | 19,892 kg | 2,386 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -249 ft/min | -267 ft/min | -206 ft/min | -171 ft/min |
| Puntuación media | 98 | 99 | 98 | 100 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.