Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Horas de vuelo | 2h 3m | 4h 6m | 5h 21m | 10h 15m |
| Distancia total | 663 nm | 1,326 nm | 1,541 nm | 2,708 nm |
| Combustible total | 4,317 kg | 8,633 kg | 12,026 kg | 23,014 kg |
| Tasa media de aterrizaje | -107 ft/min | -107 ft/min | -232 ft/min | -224 ft/min |
| Puntuación media | 95 | 95 | 98 | 93 |
| Asignaciones mensuales | — | 25% | 50% | 75% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.