Piloto COLJET
| Métrica | Últimos 15 días | Octubre | Septiembre | Agosto |
|---|---|---|---|---|
| Vuelos | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Horas de vuelo | 0h 55m | 5h 41m | Sin informes | 1h 34m |
| Distancia total | 189 nm | 1,205 nm | 0 nm | 331 nm |
| Combustible total | 1,651 kg | 10,208 kg | 0 kg | 3,032 kg |
| Tasa media de aterrizaje | 0 ft/min | -220 ft/min | 0 ft/min | -373 ft/min |
| Puntuación media | 91 | 93 | 0 | 88 |
| Asignaciones mensuales | — | 0% | 0% | 0% |
En la columna de los últimos 15 días, horas, distancia y combustible son promedios por vuelo; en los meses son totales.